WTA: Ivanović sedma, Janković i Jovanovski popravile pozicije

June 16, 2015, 8:28 am

Drugi reket Srbije Jelena Janković skočila je za jedno mjesto i sada je 29. sa 1.685 bodova, kao i Bojana Jovanovski za dva na 52. sa 995 poena.

Na ovonedeljnoj rang listi napredovala je i Aleksandra Krunić za jednu poziciju i sada je 87. teniserka svijeta sa 680 bodova.

Među Top5 igračica nije bilo promjena, Amerikanka Serena Vilijams je prva, ispred Petre Kvitove iz Češke, Simone Halep iz Rumunije, Ruskinje Marije Šarapove i Karoline Voznijacki iz Danske.

Najboljih 20 teniserki na WTA listi:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) – 11.291 bodova

2. (2) Petra Kvitova (Česka) – 6.870

3. (3) Simona Halep (Rumunija) – 6.130

4. (4) Marija Šarappva (Rusija) – 5.950

5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) – 5.000

6. (7) Lusi Safarova (Češka) – 4.055

7. (6) Ana Ivanović (Srbija) – 3.895

8. (8) Jekaterina Makarova (Rusija) – 3.620

9. (9) Karla Suarez Navaro (Španija) – 3.345

10. (10) Angelika Kerber (Njemačka) – 3.120

11. (11) Eženi Bušar (Kanada) – 3.118

12. (12) Karolina Pliskova (Češka) – 3.010

13. (13) Agnješka Radvanjska (Poljska) – 2.765

14. (14) Andrea Petković (Njemačka) – 2.660

15. (15) Timea Baščinski (Švajcarska) – 2.605

16. (16) Venus Vilijams (SAD) – 2.586

17. (17) Elina Svitolina (Ukrajina) – 2.405

18. (18) Medison Kiz (SAD) – 2.395

19. (19) Sabine Lisicki (Njemačka ) – 2.165

20. (20) Sara Erani (Italija) – 2.140

 

Atv

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *