Novak je kao branilac titule, branio i 2.000 šampionskih bodova, a osvojio ih je svega 45 jer je prebrodio samo prvo kolo (pobjedom nad Fernandom Verdaskom), a šokantno je zaustavljen od Denisa Istomina u drugom. Marej je i sam doživeo rani krah, u četvrtoj rundi ga je izbacio Miša Zverev, no za taj plasman pripalo mu je 180 bodova, a branio je 1.200 kao prošlogodišnji finalista AO. Tako je Đoković ostao bez 1.955 bodova, a Endi bez 1.020, što je za 935 bodova uvećalo njihovu razliku.
U Top 10 su se desile i dvije značajne promene. Rodžer Federer je poslije 18. grend slem titule sa 17. pozicije dospio na deseto, a Rafael Nadal se kao finalista AO sa devete popeo na šestu poziciju.
Viktor Troicki je zabilježio blagi pad, sa 35. na 37. poziciju, Dušan Lajović mali skok, sa 94. na 92, a najviše je napredovao Miomir Kecmanović, sa 801. na 662. mjesto.
ATP lista:
1. (1.) Endi Marej (Velika Britanija) 11.540
2. (2.) Novak Đoković (Srbija) 9.825
3. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.695
4. (3.) Miloš Raonić (Kanada) 4.930
5. (5.) Kei Nišikori (Јapan) 4.830
6. (9.) Rafael Nadal (Španija) 4.385
7. (7.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.560
8. (8.) Dominik Tim (Austrija) 3.505
9. (6.) Gael Monfis (Francuska) 3.445
10. (17.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.260
————-
37. (35.) Viktor Troicki 1.225
92. (94.) Dušan Lajović 627
105. (104.) Јanko Tipsarević 583
180. (185.) Laslo Đere 309
201. (202.) Nikola Milojević 272
204. (204.) Marko Tepavac 270
209. (203.) Miljan Zekić 261
211. (215.) Peđa Krstin 258
229. (235.) Filip Krajinović 228
…
662. (801.) Miomir Kecmanović 40
Izvor: Agencije