Fudbaleri madridskog Reala u gostima su savladali Granadu s 2:1 u posljednjem meču 36. kola španske elitne “Primera division” lige i dva kola prije kraja prvenstva došli na korak do osvajanja titule prvaka.
Real ima četiri boda prednosti ispred drugoplasirane Barselone. Kraljevski klub će za dva dana imati priliku da osigura 34. titulu prvaka u domaćem meču protiv ekipe Viljareala.
Na ligaškoj tabeli Real Madrid vodi s 83 boda, slijedi Barselona sa 79, dok na trećem i četvrtom mjestu Atletiko Madrid i Sevilja imaju po 66 bodova.
Rezultati 36. kola španske fudbalske lige:
– subota, 11. jula:
Osasuna – Selta Vigo 2:1 (0:0)
Valjadolid – Barselona 0:1 (0:1)
Atletiko Madrid – Betis 1:0 (0:0)
– nedjelja, 12. jula:
Espanjol – Ejbar 0:2 (0:2)
Levante – Atletik Bilbao 1:2 (0:2)
Legan – Valensija 1:0 (1:0)
Sevilja – Maljorka 2:0 (1:0)
– ponedjeljak, 13. jula:
Alaves – Getafe 0:0
Viljareal – Real Sosijedad 1:2 (0:0)
Granada – Real Madrid 1:2 (0:2)
– tabela:
1. Real Madrid 36 25 8 3 66:22 83
2. Barselona 36 24 7 5 80:36 79
3. Atletiko Madrid 36 17 15 4 48:26 66
4. Sevilja 36 18 12 6 53:34 66
5. Viljarreal 36 17 6 13 58:47 57
6. Getafe 36 14 12 10 43:34 54
7. Real Sosijedad 36 16 6 14 55:47 54
8. Atletik Bilbao 36 13 12 11 41:32 51
9. Valensija 36 13 11 12 45:52 50
10. Granada 36 14 8 14 46:44 50
11. Osasuna 36 12 12 12 42:51 48
12. Levante 36 12 7 17 43:51 43
13. Betis 36 10 11 15 47:56 41
14. Valjadolid 36 8 15 13 29:40 39
15. Ejbar 36 10 9 17 36:51 39
16. Selta Vigo 36 7 15 14 35:46 36
17. Alaves 36 9 9 18 32:53 36
18. Legan 36 7 11 18 26:49 32
19. Maljorca 36 9 5 22 37:61 32
20. Espanjol 36 5 9 22 27:57 24
Fena