Prema podacima sa mjernih stanica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na više lokacija u Republici Srpskoj tokom večeri 7. aprila i jutra 8. aprila, došlo je do pojave niskih temperatura vazduha, u trajanju od po nekoliko časova.
Proizvođači bi trebalo da izvrše pregled cvjetova (plodnika) ili tek zametnutih plodova.
Pojava tamne boje na uzdužnom presjeku plodnika, odnosno mladog ploda, može biti rezultat izmrzavanja tkiva, kao posljedicu mraza.
U prilogu dostavljamo i tabelarno pregled lokacija na kojima su zabilježene višečasovne niske temperature:
Podaci sa mjernih stanica Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 07.04./08.04.2021. godine:
Redni broj | Lokalitet | Minimalna izmjerena T | Trajanje od-do | Broj časova trajanja negativnih T |
1 | Dobrljin, Novi Grad | -4,6 | 22:00 – 08:00 | 10 |
2 | S.Lamovita, Prijedor | -5,1 | 20:00 – 08:00 | 12 |
3 | Maglajci, Kozarska Dubica | -1,8 | 21:00 – 05:00 | 8 |
4 | Mlinarice, Kozarska Dubica | -3,8 | 22:00 – 08:00 | 10 |
5 | Jasenje Kozarska Dubica | -1,6 | 20:00 – 06:00 | 8 |
6 | Jablanica, Gradiška | -2,6 | 22:00 – 08:00 | 10 |
7 | Ilićani, Srbac | -5,6 | 23:00 – 08:00 | 9 |
8 | Kosjerovo, Laktaši | -1,5 | 00:00 – 06:00 | 6 |
9 | Gradiška, Gradiška | -2,9 | 00:00 – 08:00 | 8 |
10 | Piskavica, Banjaluka | -5,7 | 20:00 – 08:00 | 12 |
11 | Branešci, Čelinac | -3,1 | 22:00 – 08:00 | 10 |
12 | Donji Pridjel, Doboj | -3,9 | 23:00 – 08:00 | 7 |
13 | Mišinci, Derventa | -5,7 | 22:00 – 08:00 | 10 |
14 | Skelani, Bratunac | -2,42 | 21:00 – 00:00
03:00 – 08:00 |
7 |
15 | Koraj, Lopare | 0,1 | – | 0 |
16 | Krasan Polje, Bratunac | -2,3 | 21:00 – 22:00
02:00 – 08:00 |
7 |
17 | Caparde, Osmaci | -1,9 | 20:00 – 08:00 | 12 |
18 | Bjelovac, Bratunac | -3,4 | 02:00 – 08:00 | 6 |
19 | Brezak, Srebrenica | -4,1 | 01:00 – 08:00 | 7 |
20 | Rogatica, Rogatica | -7,3 | 20:00 – 08:00 | 12 |
21 | Novo Selo, Bijeljina | -3,8 | 00:00 – 00:00 | 8 |
22 | Janja, Bijeljina | -2,0 | 23:00 – 07:00 | 8 |
23 | D.Crnjelovo, Bijeljina | -4,5 | 01:00 – 08:00 | 7 |
24 | Tutnjevac, Ugljevik | -1,9 | 23:00 – 08:00 | 9 |
25 | Petrovo polje, Trebinje | 2,1 | – | 0 |
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS