Povodom 15 godina postojanja i rada Centra za unapređenje i razvoj šaha “GAMBIT” Banjaluka održano je prvenstvo kluba za 2023. godinu koje je okupilo rekordnih 66 takmičara među kojima je bez poraza trijumfovao Petar Gazić sa osvojenih 8 poena. Slijedi čak 5 mladih šahista sa 7 osvojenih poena tako da su dodatni kriterijumi odredili da srebrnu medalju osvoji Nikola Sibinčić a bronzu Aleksa Jovišić.
Treba istaći da su ostali takmičari sa sedam osvojenih poena bili Luka Daničić, Nikola Štula i Mihajlo Knežević. Nakon ukupno odigranih 9 kola uz tempo igre od 8 minuta po igraču + 4 sekunde po potezu, konačna tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Grupa | Poena | TB1 | TB2 |
1. | Gazić, Petar | 1446 | Kraljica | 8 | 51 | 55 |
2. | Sibinčić, Nikola | 1524 | Kraljica | 7 | 51,5 | 54,5 |
3. | Jovišić, Aleksa | 1415 | Kraljica | 7 | 48,5 | 52,5 |
4. | Daničić, Luka | 0 | Kraljica | 7 | 48,5 | 52,5 |
5. | Štula, Nikola A | 1397 | Kraljica | 7 | 47,5 | 50,5 |
6. | Knežević, Mihajlo | 1289 | Kraljica | 7 | 42 | 45,5 |
7. | Forić, Luka | 1313 | Kraljica | 6,5 | 44 | 47 |
8. | Banjac, Aleksej | 1438 | Kraljica | 6 | 51,5 | 53,5 |
9. | Aranđelović Rakas, Jona | 1481 | Kraljica | 6 | 48 | 52 |
10. | Račić, Danilo | 1081 | Kraljica | 6 | 46 | 50 |
11. | Kršić, Vuk | 1365 | Kraljica | 6 | 44,5 | 48 |
12. | Jovanović, Stevan | 1285 | Kraljica | 6 | 43 | 44,5 |
13. | Stošić, Filip | 1372 | Kraljica | 6 | 42,5 | 46,5 |
14. | Bajić, Stevo | 1365 | Kraljica | 6 | 42 | 43,5 |
15. | Živković, Strahinja | 0 | Top | 6 | 38,5 | 42 |
16. | Bulatović, Nikša | 1253 | Kraljica | 5,5 | 40 | 43 |
17. | Kršić, Filip | 1201 | Kraljica | 5,5 | 38 | 41,5 |
18. | Novaković, Uroš | 0 | Top | 5,5 | 36,5 | 39,5 |
19. | Gavrilović, Sofija | 1461 | Kraljica | 5 | 50 | 55 |
20. | Burgić, Matija | 0 | Kraljica | 5 | 45,5 | 48,5 |
21. | Mihajlović, Saša | 0 | Top | 5 | 44,5 | 46,5 |
22. | Lazičić, Stefan | 0 | Kraljica | 5 | 43,5 | 47,5 |
23. | Drobnjak, Petar | 0 | Top | 5 | 43 | 46 |
24. | Đukić, Petar | 1316 | Kraljica | 5 | 43 | 46 |
25. | Grbić, Mihajlo | 0 | Kraljica | 5 | 40,5 | 43,5 |
26. | Janković, Jovan | 0 | Top | 5 | 39,5 | 42,5 |
27. | Jokić, Veljko | 0 | Top | 5 | 38 | 41 |
28. | Đurašinović, Maksim | 0 | Top | 5 | 38 | 38 |
29. | Vekić, Stefan | 0 | Lovac | 5 | 37 | 40,5 |
30. | Jokić, Nikola | 0 | Kraljica | 5 | 36,5 | 38,5 |
31. | Deronjić, Alen | 0 | Top | 5 | 32,5 | 35,5 |
32. | Babić, Damjan | 0 | Kraljica | 4,5 | 42 | 45,5 |
33. | Nenadić, Stefan | 0 | Kraljica | 4,5 | 40,5 | 43,5 |
34. | Kantar, Luka | 0 | Lovac | 4,5 | 35 | 38 |
35. | Telebak, Viktor | 0 | Top | 4,5 | 34,5 | 37,5 |
36. | Krunić, Lidija | 0 | Lovac | 4,5 | 34 | 36 |
37. | Jovanović, Rastko | 0 | Top | 4 | 43 | 46 |
38. | Čizmović, Uroš | 0 | Lovac | 4 | 41,5 | 44,5 |
39. | Stojanović, Dušan | 0 | Top | 4 | 40 | 43 |
40. | Divjak, Mihailo | 0 | Top | 4 | 39 | 42 |
41. | Ilić, Vladimir | 0 | Top | 4 | 39 | 42 |
42. | Kremenović, Pavle | 0 | Lovac | 4 | 36,5 | 39,5 |
43. | Šatara, Nikola | 0 | Lovac | 4 | 35 | 36,5 |
44. | Krunić, Ema | 0 | Lovac | 4 | 33 | 33 |
45. | Rožić, Jovan | 0 | Lovac | 4 | 32 | 34 |
46. | Guslov, Nikola | 0 | Top | 4 | 31,5 | 33 |
47. | Vučković, Marija | 0 | Lovac | 4 | 30,5 | 32 |
48. | Nenadić, David | 0 | Lovac | 4 | 30 | 30 |
49. | Durić, Uroš | 0 | Top | 3,5 | 40,5 | 42,5 |
50. | Ćurlić, Stefan | 0 | Lovac | 3,5 | 34,5 | 36 |
51. | Krndija, Vuk | 0 | Lovac | 3,5 | 32,5 | 34 |
52. | Cukut, Miloš | 0 | Top | 3 | 37 | 40 |
53. | Petković, Mateo | 0 | Top | 3 | 35 | 37 |
54. | Pepić, Petar | 0 | Lovac | 3 | 34,5 | 36,5 |
55. | Kantar, Petar | 0 | Lovac | 3 | 34,5 | 34,5 |
56. | Petković, Andreo | 0 | Top | 3 | 33 | 36 |
57. | Bradalo, Boris | 0 | Lovac | 3 | 30,5 | 33,5 |
58. | Popović, Petar | 0 | Lovac | 3 | 30 | 31,5 |
59. | Štrkić, Viktor | 0 | Lovac | 3 | 29,5 | 31 |
60. | Štrkić, Vladimir | 0 | Lovac | 3 | 28,5 | 28,5 |
61. | Šešić, Maksim | 0 | Lovac | 3 | 25 | 25 |
62. | Kantar, Andrija | 0 | Lovac | 2 | 29,5 | 31 |
63. | Bogdanić, Stefan | 0 | Lovac | 2 | 29,5 | 29,5 |
64. | Mavija, Nikola | 0 | Lovac | 1,5 | 27 | 27 |
65. | Kremenović, Stanko | 0 | Lovac | 1,5 | 26 | 26 |
66. | Uletilović, Mila | 0 | Lovac | 0 | 25,5 | 27 |
Kompletne rezultate po kolima možete pogledati na www.chess-results.com.
Najuspješniji takmičari su nagrađeni sa peharima, medaljama i poklonima, dok su svi učesnici dobili prigodne poklone za rođendan kluba. Medalje su osvojili i najbolji u grupama:
Grupa “Top”:
- mjesto grupa: Strahinja Živković
- mjesto grupa: Uroš Novaković
- mjesto grupa: Saša Mihajlović
Grupa “Lovac”:
- mjesto grupa: Stefan Vekić
- mjesto grupa: Luka Kantar
- mjesto grupa: Lidija Krunić
Specijalna nagrada za Luku Forića
Ove godine smo imali jedan divan povod da dodjelimo i specijalnu nagradu. Naš Luka Forić je protekle sedmice imao operaciju na stopalu i njegovo prvo pitanje nakon buđenja iz anestezije je bilo da li će moći nastupiti za svoju ekipu O.Š. “Vuk S. Karadžić” u završnici šahovske lige osnovnih škola koja je bila na programu u srijedu 22. februara jer nije želio da kao prva tabla u ekipi iznevjeri svoj tim i ugrozi plasman škole u opštinsku završnicu.
Uprkos činjenici da se veoma otežano kretao, uz pomoć člana porodice je došao na takmičenje i ekipa O.Š. “Vuk S. Karadžić” se i njegovom zaslugom plasirala u opštinsku završnicu. Luki smo, izuzetno ponosni, dodjelili specijalnu nagradu: Za iskazane posebne sportske vrline, posvećenost timu i jačanje timskog duha. Bravo majstore !
Nagrade je uručio predsjednik i osnivač “GAMBIT-a” Nemanja Šipka koji je naglasio da je prethodna 2022. godina bila najuspješnija od osnivanja kluba, kako u rezultatskom tako i u organizacionom smislu. Posebno je naglasio da je šest takmičara našeg kluba ostvarilo istorijski uspjeh sa 5 osvojenih medalja na Kadetskom i omladinskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, čime smo ujedno i šahovski klub sa najviše osvojenih medalja u konkurenciji 116 takmičara iz čak 35 BiH klubova. Naši najbolji takmičari su nastupili i na prvenstvu Balkana na kojem su osvojene 4 medalje.
Direktor takmičenja je bio FA Nemanja Šipka ujedno i glavni sudija (FIDE ID: 14409305), dok su njegovi pomoćnici Vladislav Pejić – regionalni sudija (FIDE ID: 14415186) i Vladan Pejić – regionalni sudija (FIDE ID: 14411962) odradili sjajan sudijski posao. Treba naglasiti da su braća Pejić počeli učiti šah upravo u “GAMBIT-u” davne 2008. godine a u protekle 3 godini su položili sudijske ispite i aktivno sude šahovske turnire uz uspješno studiranje na Pravnom i Ekonomskom fakultetu.
Da se prisjetimo zašto je “GAMBIT” osnovan…
Centar za unapređenje i razvoj šaha “GAMBIT” je osnovan u decembru 2007. godine, počeo s radom u februaru 2008. godine kao potreba da se djeca, mladi šahisti & studenti, koji su ljubitelji ovog intelektualnog sporta, okupe na jednom mjestu te da kroz treninge, druženja i putovanja na turnire unapređuju sportske vrline i sportski duh, poboljšavaju koncentraciju, strpljenje i upornost, razvijaju smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka. Kroz redovne sedmične treninge & šahovska druženja u jedinom specijalizovanom prostoru za šah u Banjoj Luci, našim članovima nudimo vrhunske uslove za učenje i takmičenje sa sjajnim mladim ljudima raznih zanimanja i profesija.
Bogatu fotogaleriju od 153 fotografije pogledajte u nastavku a video prilog će biti objavljen u narednim danima: