Pariz je proglašen za “najelegantniji” grad na svetu.
Francuska prestonica našla se na vrhu liste 100 gradova u kojima se najbolje neguje kultura i moda, a koji su birani na osnovu arhitektonskih lepota, ali i brojnih drugih faktora, poput čistoće, kulturnih sadržaja i stila.
S izuzetkom Njujorka, svi ostali gradovi na Top 10 listi se nalaze u Evropi, a Italija ima čak četiri.
Listu je sastavio modni sajt Zalando, u čijem obrazloženju stoji da su u odabiru gradova imali u vidu i njihove stanovnike i jedinstvenu arhitekturu.
Pogledajte listu 20 najelegantnijih gradova na svetu:
1. | Pariz (Francuska) | 11. | Oslo (Norveška) |
2. | London (Velika Britanija | 12. | Amsterdam (Holandija) |
3. | Beč (Austrija) | 13. | Los Anđeles (SAD) |
4. | Venecija (Italija) | 14. | Helsinki (Finska) |
5. | Firenca (Italija) | 15. | Minhen (Nemačka) |
6. | Barselona (Španija) | 16. | Kopenhagen (Danska) |
7. | Njujork (SAD) | 17. | San Francisko (SAD) |
8. | Bordo (Francuska) | 18. | Madrid (Španija) |
9. | Milano (Italija) | 19. | Tokio (Japan) |
10. | Rim (Italija) | 20. | Hamburg (Nemačka) |
Foto: Thinkstock
Izvor: B92