U prvih 100 nema više Srpkinja, a u Top 200 su Ivana Јorović (134), Aleksandra Krunić (147) i Nina Stojanović na 173. poziciji.
Poredak 10 najboljih je isti, Angelika Kerber je obezbedila prvu poziciju na kraju godine, a potom slijede Serena Vilijams, Agnješka Radvanjska, Simona Halep, Karolina Pliškova, Garbinje Muguruza, Medison Kiz, Dominika Cibulkova i Јoana Konta.
Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Angelika Kerber (Nemačka) 8.000
2. (2.) Serena Vilijams (SAD) 7.050
3. (3.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 4.975
4. (4.) Simona Halep (Rumunija) 4.728
5. (5.) Karolina Pliškova (Češka) 4.100
6. (6.) Garbinje Muguruza (Španija) 3.736
7. (7.) Medison Kiz (SAD) 3.637
8. (8.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.625
9. (9.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.490
10. (10.) Јoana Konta (Velika Britanija) 3.455
11. (12.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.170
12. (13.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.061
13. (11.) Petra Kvitova (Češka) 2.840
14. (15.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.456
15. (14.) Venus Vilijams (SAD) 2.241
16. (17.) Karolina Voznijacki (Danska) 2.240
17. (16.) Roberta Vinči (Italija) 2.190
18. (18.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.188
19. (19.) Elena Vesnina (Rusija) 2.094
20. (20.) Samanta Stosur (Australija) 2.090
Izvor: Tanjug