Ðoković povećao prednost

May 2, 2016, 10:32 am

Srpski teniser Novak Ðković na najnovijoj ATP listi povećao je prednost u odnosu na najbliže pratioce Britanca Endija Mareja i Švajcarca Rodžera Federera.Ðoković je zadržao 15.550 bodova, ali su Marej i Federer izgubili po 250 poena i prvi reket svijeta ima skoro duplo više nego njih dvojica zajedno.Iza njih redom idu Rafael Nadal, Kei Nišikori, Žo Vilfred Conga, dok se Miloš Raonić vratio u Top10, zamenivši Rišara Gaskea.

Damir Džumhur, najbolji bosanskohercegovački teniser na jutros objavljenoj ATP rang listi skočio je za četiri pozicije i sada je 75. igrač svijeta sa 724 boda. To je Sarajliji najbolji plasman u karijeri.

Od srpskih tenisera, Viktor Troicki ostao je 24, Dušan Lajović “skliznuo” je za jedno mesto i sada je 70, kao i Filip Krajinović sa 110. na 114.Poredak najboljih 20:

  1. (1.) Novak Ðoković (Srbija) 15.550 bodova
  2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 7.925
  3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.535
  4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.460
  5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 5.915
  6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 4.290
  7. (7.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.400
  8. (9.) Tomaš Berdih (Češka) 3.120
  9. (8.) David Ferer (Španija) 3.010
  10. (11.) Miloš Raonić (Kanada) 2.740
  11. (12.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.680
  12. (10.) Rišar Gaske (Francuska) 2.635
  13. (13.) David Gofan (Belgija) 2.605
  14. (15.) Dominik Tim (Austrija) 2.480
  15. (14.) Gael Monfis (Francuska) 2.460
  16. (16.) Džon Izner (SAD) 2.235
  17. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.015
  18. (18.) Žil Simon (Francuska) 1.900
  19. (19.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.840
  20. (21) Benoa Per (Francuska) 1.766

 

Izvor: Nezavisne novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *