ATP: Zvanično – Marej broj 1, Federer van top 15

November 7, 2016, 10:44 am

Marej je na teniski vrh došao zbog eliminacije Đokovića u četvrtfinalu Mastersa u Parizu, gdje je Srbin izgubio 820 bodova jer je branio titulu, do koje je došao upravo Britanac.

Da se vrati na tron i godinu završi na prvoj poziciji, Đoković ima priliku već na Završnom mastersu u Londonu, ukoliko odbrani trofej.

Iza vodećeg tandema su Stan Vavrinka, Miloš Raonić, Kei Nišikori, Marin Čilić, kome je sedmo mejsto najbolji rezultat u karijeri, dok je veliki pad zabilježio Rodžer Federer na 16. poziciju ATP liste.

Od ostalih srpskih tenisera, Viktor Troicki se pomjerio za jedan korak unazad na 29. mjesto, Dušan Lajović za šest na 95, Janko Tipsarević za jedan na 142, dok su među Top 200 još Laslo Đere (170), Marko Tepavac (175), Miljan Zekić (198) i Peđa Krstin (200).

Poredak najboljih 20:
1. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 11.185 bodova
2. (1.) Novak Đoković (Srbija) 10.780
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.115
4. (5.) Miloš Raonić (Kanada) 5.050
5. (4.) Kei Nišikori (Japan) 4.705
6. (7.) Gael Monfis (Francuska) 3.625
7. (10.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.450
8. (6.) Rafael Nadal (Španija) 3.300
9. (8.) Dominik Tim (Austrija) 3.215
10. (11.) Tomaš Berdih (Češka) 3.060
11. (12.) David Gofan (Belgija) 2.780
12. (13.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.550
13. (14.) Nik Kirjos (Australija) 2.460
14. (15.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.350
15. (17.) Luka Puj (Francuska) 2.160
16. (9.) Rodžer Federer (Švajcarska) 2.130
17. (18.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 2.035
18. (19.) Rišar Gaske (Francuska) 1.885
19. (27.) Džon Izner (SAD) 1.850
20. (20.) Ivo Karlović (Hrvatska) 1.795…

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *